交易日2026-08-18
收盘价39.06
涨跌幅+11.06%
龙虎榜净买额1.17亿
买入额6.31亿
卖出额5.14亿
换手率28.37%
成交额30.80亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.86亿 | 2.17亿 | 6,947.51万 |
| 2 | 机构专用 | 1.08亿 | 5,579.60万 | 5,270.16万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.08亿 | 1.20亿 | -1,198.28万 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 6,229.58万 | 6,991.38万 | -761.80万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.86亿 | 2.17亿 | 6,947.51万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.08亿 | 1.20亿 | -1,198.28万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 6,229.58万 | 6,991.38万 | -761.80万 |
| 4 | 机构专用 | 1.08亿 | 5,579.60万 | 5,270.16万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 49.92 | +20.00% | 2.24亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 查看席位 |