交易日2026-08-18
收盘价39.25
涨跌幅+1.95%
龙虎榜净买额-217.79万
买入额903.52万
卖出额1,121.31万
换手率22.36%
成交额8,595.78万
上榜原因
当日换手率达到20%的前5只股票
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海证券有限责任公司上海证券青浦明珠路证券营业部 | 209.16万 | 0.00 | 209.16万 |
| 2 | 方正证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 163.57万 | 0.00 | 163.57万 |
| 3 | 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 148.73万 | 0.00 | 148.73万 |
| 4 | 国元证券股份有限公司深圳中国凤凰大厦证券营业部 | 114.06万 | 0.00 | 114.06万 |
| 5 | 机构专用 | 108.25万 | 100.43万 | 7.82万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国中金财富证券有限公司西宁西关大街新宁广场证券营业部 | 0.00 | 244.25万 | -244.25万 |
| 2 | 机构专用 | 105.39万 | 237.83万 | -132.44万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 52.19万 | 210.08万 | -157.89万 |
| 4 | 中信建投证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 | 0.00 | 174.29万 | -174.29万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司浙江上虞市民大道营业部 | 2.17万 | 154.43万 | -152.26万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 39.49 | +2.79% | -856.34万 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | 查看席位 |