东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-01
收盘价11.68
涨跌幅+9.98%
龙虎榜净买额2,508.96万
买入额5,478.44万
卖出额2,969.47万
换手率5.79%
成交额4.33亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 2,376.78万 0.00 2,376.78万
2 国泰海通证券股份有限公司总部 1,097.99万 0.00 1,097.99万
3 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 973.11万 0.00 973.11万
4 国泰海通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 549.88万 0.00 549.88万
5 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 480.67万 0.00 480.67万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国联民生证券股份有限公司南京分公司 0.00 694.89万 -694.89万
2 沪股通专用 0.00 681.45万 -681.45万
3 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 547.05万 -547.05万
4 中信证券股份有限公司深圳分公司 0.00 530.68万 -530.68万
5 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 0.00 515.41万 -515.41万
近 90 天上榜记录 共 8 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-11-11 17.36 +0.46% -2,409.47万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-11-05 16.80 +6.80% -1.08亿 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-11-03 14.30 +10.00% 6,165.77万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-10-28 13.77 +5.68% 3,642.79万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-26 12.64 -9.97% 198.10万 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-10-19 14.86 -9.99% -3,106.76万 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-10-14 18.95 -3.32% -5,273.69万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-12 17.82 +10.00% 8,318.38万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示