东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
深股通专用
← 返回排行
交易日2026-09-21
买入合计20.51亿
卖出合计18.50亿
净额2.01亿
涉及个股14 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
中材科技 SZ002080 3.94亿 1.80亿 2.13亿 席位明细
通宇通讯 SZ002792 2.09亿 1.18亿 9,122.21万 席位明细
德尔未来 SZ002631 1.90亿 1.17亿 7,293.02万 席位明细
我爱我家 SZ000560 1.10亿 4,093.08万 6,895.02万 席位明细
广合科技 SZ001389 2.36亿 2.13亿 2,274.46万 席位明细
托伦斯 SZ301583 9,924.04万 9,069.35万 854.68万 席位明细
双星新材 SZ002585 8,701.08万 7,919.63万 781.45万 席位明细
联合光电 SZ300691 4,233.44万 4,362.28万 -128.84万 席位明细
世联行 SZ002285 4,281.44万 4,727.10万 -445.65万 席位明细
地铁设计 SZ003013 332.39万 1,166.82万 -834.43万 席位明细
西陇科学 SZ002584 8,058.14万 9,048.18万 -990.05万 席位明细
万 科A SZ000002 1.05亿 1.17亿 -1,175.50万 席位明细
超声电子 SZ000823 2.80亿 3.93亿 -1.13亿 席位明细
华盛昌 SZ002980 1.72亿 3.08亿 -1.36亿 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜