东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
营业部明细
平安证券股份有限公司浙江分公司
← 返回排行
交易日2026-10-14
买入合计1.05亿
卖出合计1.03亿
净额145.58万
涉及个股6 只
股票 买入额 卖出额 净额 操作
富春股份 SZ300299 3,819.59万 213.82万 3,605.76万 席位明细
阳光乳业 SZ001318 2,120.89万 66.30万 2,054.60万 席位明细
申昊科技 SZ300853 689.88万 28.68万 661.19万 席位明细
盛视科技 SZ002990 3,628.96万 4,283.76万 -654.80万 席位明细
建新股份 SZ300107 220.46万 1,823.32万 -1,602.87万 席位明细
东百集团 SH600693 0.00 3,918.31万 -3,918.31万 席位明细
同一股票多个上榜原因取最大成交额后汇总 数据来源:东方财富龙虎榜