东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 沪股通专用 16 只 16.24亿 19.95亿 -3.71亿
2 深股通专用 20 只 13.20亿 16.89亿 -3.69亿
3 机构专用 45 只 11.45亿 23.34亿 -11.89亿
4 国泰海通证券股份有限公司总部 23 只 7.56亿 8.81亿 -1.25亿
5 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 3 只 6.80亿 0.00 6.80亿
6 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 19 只 5.33亿 4.04亿 1.29亿
7 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 18 只 4.70亿 6.11亿 -1.41亿
8 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 17 只 3.06亿 1.21亿 1.85亿
9 中信证券股份有限公司上海分公司 10 只 2.86亿 1.57亿 1.29亿
10 中国国际金融股份有限公司上海分公司 13 只 2.80亿 2.58亿 2,222.65万
11 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4 只 2.50亿 3,895.43万 2.11亿
12 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 只 2.34亿 9,898.25万 1.35亿
13 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 16 只 1.65亿 1.55亿 1,033.19万
14 国新证券股份有限公司北京分公司 5 只 1.39亿 7,278.54万 6,609.25万
15 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 7 只 1.26亿 2,254.75万 1.04亿
16 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 7 只 1.23亿 1.06亿 1,748.05万
17 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 7 只 1.16亿 5,987.51万 5,615.62万
18 国泰海通证券股份有限公司 1 只 1.07亿 0.00 1.07亿
19 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 8 只 9,338.71万 1.53亿 -5,972.09万
20 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3 只 8,390.68万 77.88万 8,312.81万
21 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 7 只 7,769.84万 5,356.90万 2,412.94万
22 中信证券股份有限公司陕西分公司 1 只 7,418.45万 0.00 7,418.45万
23 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 10 只 7,307.82万 1.25亿 -5,165.50万
24 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 5 只 7,202.06万 0.00 7,202.06万
25 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 3 只 7,108.52万 8,828.87万 -1,720.35万
26 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 3 只 6,452.96万 17.22万 6,435.74万
27 华源证券股份有限公司江苏分公司 4 只 6,447.14万 2,976.65万 3,470.49万
28 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 5 只 6,306.62万 1,959.64万 4,346.98万
29 中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 2 只 6,112.37万 6,275.90万 -163.52万
30 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 12 只 5,857.16万 1.26亿 -6,756.28万
交易日:2026-08-19 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额