东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 自然人 1 只 653.47亿 664.12亿 -10.65亿
2 中小投资者 1 只 474.65亿 475.76亿 -1.11亿
3 其他自然人 1 只 178.82亿 188.36亿 -9.54亿
4 机构 1 只 174.59亿 164.66亿 9.93亿
5 沪股通 1 只 28.76亿 28.04亿 7,205.19万
6 深股通专用 14 只 17.11亿 11.53亿 5.59亿
7 机构专用 40 只 12.93亿 12.85亿 830.87万
8 沪股通专用 14 只 6.58亿 6.82亿 -2,410.99万
9 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 10 只 4.53亿 56.63万 4.53亿
10 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 3 只 3.26亿 65.47万 3.25亿
11 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 22 只 3.11亿 2.37亿 7,396.43万
12 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 2 只 2.96亿 11.23万 2.96亿
13 国泰海通证券股份有限公司总部 16 只 2.21亿 3.08亿 -8,678.09万
14 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 只 2.04亿 1.39亿 6,496.48万
15 国新证券股份有限公司北京分公司 5 只 1.95亿 6,057.06万 1.34亿
16 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 13 只 1.91亿 1.01亿 9,064.16万
17 东北证券股份有限公司佛山分公司 1 只 1.79亿 2.80万 1.79亿
18 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4 只 1.73亿 1.39亿 3,379.43万
19 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 只 1.58亿 1.11亿 4,706.90万
20 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 2 只 1.52亿 16.04万 1.51亿
21 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 10 只 1.25亿 1.62亿 -3,746.63万
22 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1 只 1.22亿 399.57万 1.18亿
23 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 3 只 1.07亿 3.27万 1.07亿
24 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 只 1.04亿 8,706.04万 1,699.20万
25 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 2 只 9,971.70万 3,322.99万 6,648.70万
26 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 7 只 9,712.72万 1.80亿 -8,320.14万
27 中信证券股份有限公司上海分公司 12 只 9,621.42万 2.20亿 -1.24亿
28 中信证券股份有限公司北京中关村证券营业部 2 只 8,360.96万 53.54万 8,307.42万
29 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 3 只 8,198.88万 8,423.43万 -224.55万
30 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 6 只 7,916.92万 5,107.88万 2,809.05万
交易日:2026-08-20 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额