东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 18 只 22.85亿 22.12亿 7,261.45万
2 机构专用 36 只 12.59亿 16.87亿 -4.28亿
3 沪股通专用 12 只 6.51亿 6.10亿 4,031.69万
4 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 只 6.08亿 1.40亿 4.67亿
5 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 只 3.85亿 60.78万 3.85亿
6 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 3 只 3.61亿 92.13万 3.60亿
7 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 13 只 3.20亿 1.92亿 1.28亿
8 中信证券股份有限公司上海分公司 13 只 2.72亿 7,072.32万 2.01亿
9 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 14 只 2.40亿 3.01亿 -6,043.84万
10 国新证券股份有限公司北京分公司 4 只 2.34亿 4,413.73万 1.90亿
11 国泰海通证券股份有限公司总部 13 只 2.28亿 2.35亿 -640.59万
12 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 2 只 1.62亿 8,524.65万 7,627.38万
13 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 1 只 1.44亿 9,837.40万 4,518.51万
14 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 11 只 1.43亿 8,602.60万 5,691.65万
15 浙商证券股份有限公司宁波分公司 1 只 1.27亿 0.00 1.27亿
16 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 1 只 1.27亿 345.74万 1.23亿
17 平安证券股份有限公司呼和浩特如意和大街证券营业部 1 只 1.14亿 1.14亿 3.45万
18 中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 只 1.10亿 2,098.51万 8,875.05万
19 国联民生证券股份有限公司浙江分公司 1 只 1.03亿 6,937.59万 3,338.59万
20 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 只 9,789.53万 8,307.60万 1,481.93万
21 国联民生证券股份有限公司慈溪影清路证券营业部 1 只 8,995.77万 0.00 8,995.77万
22 华泰证券股份有限公司总部 3 只 7,667.15万 0.00 7,667.15万
23 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4 只 7,533.53万 2,313.88万 5,219.65万
24 华源证券股份有限公司江苏分公司 2 只 7,508.68万 8,089.28万 -580.59万
25 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 只 6,952.30万 5,853.42万 1,098.88万
26 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 只 6,933.22万 8,995.25万 -2,062.03万
27 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 2 只 5,344.41万 0.00 5,344.41万
28 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 1 只 5,101.68万 5,230.18万 -128.50万
29 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 1 只 5,024.79万 0.00 5,024.79万
30 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1 只 4,874.05万 0.00 4,874.05万
交易日:2026-08-24 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额