东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 自然人 1 只 30.12亿 29.74亿 3,793.34万
2 沪股通专用 15 只 25.67亿 15.39亿 10.27亿
3 深股通专用 17 只 24.67亿 27.08亿 -2.41亿
4 机构专用 37 只 22.90亿 18.68亿 4.22亿
5 中小投资者 1 只 21.81亿 19.79亿 2.01亿
6 机构投资者 1 只 14.94亿 15.32亿 -3,793.34万
7 其他自然人 1 只 8.32亿 9.95亿 -1.64亿
8 中国国际金融股份有限公司上海分公司 13 只 7.00亿 4.92亿 2.08亿
9 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 18 只 6.67亿 2.97亿 3.70亿
10 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 只 5.22亿 1.97亿 3.25亿
11 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1 只 4.99亿 4.95亿 429.69万
12 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 5 只 4.61亿 1.36亿 3.25亿
13 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 8 只 3.77亿 1.64亿 2.13亿
14 国泰海通证券股份有限公司总部 11 只 2.90亿 3.02亿 -1,161.62万
15 中信证券股份有限公司上海分公司 16 只 2.77亿 2.20亿 5,718.84万
16 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 4 只 2.64亿 2,527.58万 2.39亿
17 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 只 2.21亿 2.75亿 -5,379.59万
18 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 只 2.21亿 2.53亿 -3,222.18万
19 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 1 只 1.69亿 57.60万 1.69亿
20 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 1 只 1.47亿 1.46亿 73.39万
21 国泰海通证券股份有限公司天津高新区梅苑路证券营业部 1 只 1.12亿 1.12亿 -9.34万
22 国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 1 只 1.09亿 1.09亿 27.58万
23 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 1 只 1.08亿 0.00 1.08亿
24 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 5 只 1.05亿 1,355.01万 9,099.48万
25 国新证券股份有限公司北京分公司 2 只 9,514.16万 9,604.53万 -90.36万
26 华源证券股份有限公司江苏分公司 3 只 9,285.84万 2,300.00 9,285.61万
27 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 1 只 9,243.53万 9,245.94万 -2.41万
28 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 3 只 8,945.71万 1,836.51万 7,109.20万
29 平安证券股份有限公司浙江分公司 3 只 8,301.54万 744.10万 7,557.44万
30 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 4 只 8,244.55万 1.21亿 -3,867.94万
交易日:2026-08-25 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额