东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 15 只 15.18亿 11.98亿 3.20亿
2 机构专用 35 只 9.71亿 10.58亿 -8,626.76万
3 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 11 只 5.29亿 2.06亿 3.22亿
4 沪股通专用 12 只 4.81亿 6.16亿 -1.35亿
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 8 只 3.47亿 2.78亿 6,848.31万
6 国新证券股份有限公司北京分公司 6 只 3.46亿 1.31亿 2.15亿
7 国泰海通证券股份有限公司总部 9 只 3.06亿 2.54亿 5,201.55万
8 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 13 只 2.80亿 1.95亿 8,483.70万
9 中信证券股份有限公司上海分公司 11 只 2.46亿 1.77亿 6,982.15万
10 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 只 1.69亿 1.49亿 2,077.73万
11 中国国际金融股份有限公司上海分公司 7 只 1.63亿 1.16亿 4,656.73万
12 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 5 只 1.27亿 1,216.29万 1.15亿
13 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1 只 1.21亿 184.60万 1.19亿
14 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 1 只 1.08亿 1.10亿 -143.61万
15 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 1 只 1.03亿 51.04万 1.02亿
16 国泰海通证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 1 只 1.00亿 39.97万 9,976.31万
17 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 5 只 9,737.27万 7,155.07万 2,582.20万
18 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 3 只 9,052.03万 6,462.31万 2,589.73万
19 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 8 只 7,964.72万 3,633.19万 4,331.52万
20 平安证券股份有限公司浙江分公司 2 只 7,598.67万 318.18万 7,280.49万
21 中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 1 只 7,395.59万 7,427.36万 -31.77万
22 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 2 只 7,308.54万 1,850.80万 5,457.75万
23 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 3 只 6,537.22万 1.18亿 -5,251.56万
24 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 1 只 5,736.47万 7.32万 5,729.15万
25 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 10 只 5,665.06万 7,109.68万 -1,444.62万
26 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 1 只 5,608.11万 125.41万 5,482.70万
27 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 1 只 5,551.06万 5,451.02万 100.04万
28 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 2 只 5,436.03万 1,962.97万 3,473.07万
29 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3 只 5,090.72万 1,461.88万 3,628.84万
30 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 1 只 5,079.78万 0.00 5,079.78万
交易日:2026-08-26 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额