东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 沪股通专用 12 只 22.13亿 22.30亿 -1,753.74万
2 深股通专用 15 只 18.64亿 14.51亿 4.12亿
3 机构专用 41 只 11.61亿 11.88亿 -2,704.43万
4 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 17 只 9.43亿 11.22亿 -1.78亿
5 国泰海通证券股份有限公司总部 19 只 9.10亿 8.50亿 6,069.27万
6 中信证券股份有限公司上海分公司 15 只 7.71亿 5.68亿 2.03亿
7 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 12 只 4.78亿 3.03亿 1.75亿
8 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 2 只 4.25亿 1,690.29万 4.08亿
9 国新证券股份有限公司北京分公司 8 只 3.35亿 4.12亿 -7,707.96万
10 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 只 2.26亿 1.18亿 1.08亿
11 中国国际金融股份有限公司上海分公司 7 只 2.17亿 3,131.08万 1.86亿
12 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 8 只 2.14亿 7,784.50万 1.36亿
13 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 8 只 2.14亿 1.13亿 1.01亿
14 国泰海通证券股份有限公司余姚舜水南路证券营业部 1 只 1.38亿 0.00 1.38亿
15 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 只 1.34亿 603.50万 1.28亿
16 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 1 只 1.22亿 0.00 1.22亿
17 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 1 只 1.08亿 0.00 1.08亿
18 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 2 只 9,901.90万 0.00 9,901.90万
19 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 2 只 9,419.01万 248.61万 9,170.40万
20 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 10 只 8,216.54万 5,612.41万 2,604.13万
21 华泰证券股份有限公司南通分公司 1 只 7,194.39万 0.00 7,194.39万
22 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 4 只 6,866.65万 3,348.18万 3,518.48万
23 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 3 只 6,199.60万 1,029.13万 5,170.47万
24 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 1 只 6,051.62万 8,735.22万 -2,683.61万
25 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 2 只 5,454.81万 538.14万 4,916.66万
26 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 3 只 5,441.61万 1,140.77万 4,300.84万
27 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 3 只 5,413.24万 2,783.18万 2,630.06万
28 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 3 只 4,988.30万 3,445.44万 1,542.86万
29 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 5 只 4,901.71万 3,146.98万 1,754.73万
30 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 8 只 4,895.90万 3,426.71万 1,469.19万
交易日:2026-09-09 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额