东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 16 只 35.26亿 27.85亿 7.41亿
2 沪股通专用 15 只 21.77亿 15.85亿 5.93亿
3 机构专用 43 只 20.24亿 16.60亿 3.63亿
4 国泰海通证券股份有限公司总部 25 只 11.79亿 9.31亿 2.48亿
5 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 20 只 10.09亿 7.99亿 2.10亿
6 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 只 9.12亿 3.60亿 5.52亿
7 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 6 只 7.58亿 8,932.20万 6.69亿
8 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 3 只 7.08亿 8,897.99万 6.19亿
9 中国国际金融股份有限公司上海分公司 13 只 6.99亿 2.84亿 4.15亿
10 国新证券股份有限公司北京分公司 9 只 4.30亿 1.31亿 2.99亿
11 中信证券股份有限公司上海分公司 13 只 2.72亿 3.60亿 -8,830.52万
12 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 9 只 1.93亿 2.90亿 -9,750.85万
13 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 8 只 1.87亿 1.61亿 2,559.89万
14 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 14 只 1.63亿 9,528.23万 6,774.19万
15 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 只 1.31亿 2.28亿 -9,635.14万
16 平安证券股份有限公司浙江分公司 3 只 1.31亿 306.17万 1.28亿
17 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 2 只 1.26亿 227.45万 1.23亿
18 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 2 只 1.22亿 2,814.22万 9,352.40万
19 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 2 只 1.02亿 74.75万 1.01亿
20 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 3 只 1.01亿 1.59亿 -5,837.27万
21 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 3 只 9,564.16万 3,753.26万 5,810.89万
22 华泰证券股份有限公司总部 4 只 9,133.67万 1,937.80万 7,195.87万
23 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 2 只 8,479.70万 6,091.49万 2,388.21万
24 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 4 只 8,094.72万 0.00 8,094.72万
25 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 6 只 7,454.65万 1.44亿 -6,921.86万
26 长江证券股份有限公司安徽分公司 2 只 7,321.80万 0.00 7,321.80万
27 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 1 只 7,145.26万 0.00 7,145.26万
28 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 7 只 6,893.88万 7,271.95万 -378.07万
29 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 10 只 6,859.55万 2.77亿 -2.08亿
30 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3 只 6,827.85万 4,256.16万 2,571.69万
交易日:2026-09-14 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额