东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 19 只 46.47亿 33.35亿 13.12亿
2 机构专用 37 只 16.61亿 14.75亿 1.86亿
3 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 9 只 13.94亿 1.63亿 12.31亿
4 沪股通专用 10 只 10.17亿 5.16亿 5.01亿
5 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1 只 8.35亿 8.30亿 508.28万
6 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 3 只 7.26亿 7.30亿 -383.01万
7 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 6 只 6.62亿 4.37亿 2.25亿
8 国泰海通证券股份有限公司总部 22 只 6.56亿 4.09亿 2.48亿
9 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 20 只 5.53亿 2.10亿 3.44亿
10 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 1 只 4.51亿 4.51亿 26.32万
11 中国国际金融股份有限公司上海分公司 12 只 4.48亿 2.44亿 2.04亿
12 华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 只 3.89亿 3.80亿 831.62万
13 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 10 只 3.40亿 6,739.91万 2.73亿
14 中泰证券股份有限公司浙江分公司 1 只 2.66亿 2.66亿 -11.96万
15 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 8 只 2.65亿 3,330.33万 2.31亿
16 中信证券股份有限公司上海分公司 11 只 2.29亿 1.21亿 1.08亿
17 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4 只 2.20亿 1.47亿 7,335.77万
18 平安证券股份有限公司浙江分公司 8 只 2.03亿 1.46亿 5,654.91万
19 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 1 只 1.83亿 0.00 1.83亿
20 国新证券股份有限公司北京分公司 4 只 1.79亿 1.49亿 2,998.05万
21 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 10 只 1.68亿 9,048.25万 7,717.61万
22 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 只 1.46亿 1.76亿 -2,964.28万
23 国泰海通证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 2 只 1.30亿 3,306.34万 9,730.90万
24 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 2 只 1.09亿 6,015.89万 4,904.12万
25 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 只 1.08亿 1.73亿 -6,495.15万
26 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 1 只 1.01亿 13.14万 1.01亿
27 华源证券股份有限公司武汉分公司 1 只 9,419.32万 3.80万 9,415.52万
28 华泰证券股份有限公司南通分公司 1 只 7,316.15万 78.54万 7,237.61万
29 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 5 只 7,076.81万 3,939.68万 3,137.12万
30 东亚前海证券有限责任公司浙江第二分公司 1 只 7,016.11万 4,707.05万 2,309.06万
交易日:2026-09-16 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额