东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 12 只 14.17亿 9.35亿 4.82亿
2 机构专用 30 只 8.78亿 10.17亿 -1.40亿
3 沪股通专用 8 只 8.38亿 4.50亿 3.88亿
4 国泰海通证券股份有限公司总部 17 只 6.68亿 6.48亿 1,965.34万
5 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 10 只 5.28亿 1.07亿 4.21亿
6 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 只 4.96亿 2.92亿 2.04亿
7 中国国际金融股份有限公司上海分公司 11 只 4.42亿 4.80亿 -3,843.87万
8 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 15 只 4.00亿 2.17亿 1.83亿
9 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 3 只 3.93亿 117.64万 3.92亿
10 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 1 只 3.31亿 0.00 3.31亿
11 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 1 只 2.80亿 13.19万 2.80亿
12 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 1 只 2.59亿 9,481.20万 1.65亿
13 中信证券股份有限公司上海分公司 10 只 2.43亿 2.09亿 3,354.22万
14 国新证券股份有限公司北京分公司 6 只 2.12亿 1.00亿 1.11亿
15 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 3 只 1.71亿 2,305.58万 1.47亿
16 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 1 只 1.67亿 0.00 1.67亿
17 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 只 1.44亿 4,232.53万 1.01亿
18 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 3 只 1.35亿 7,233.24万 6,300.58万
19 东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 1 只 1.31亿 0.00 1.31亿
20 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2 只 1.00亿 0.00 1.00亿
21 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 只 8,925.06万 6,309.71万 2,615.35万
22 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 5 只 8,300.89万 7,273.19万 1,027.70万
23 国泰海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 2 只 7,395.80万 1,186.98万 6,208.82万
24 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 6 只 7,357.95万 8,343.18万 -985.24万
25 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 1 只 7,090.69万 0.00 7,090.69万
26 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 4 只 6,676.74万 3,402.52万 3,274.21万
27 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 6 只 6,647.30万 7,866.66万 -1,219.37万
28 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 2 只 5,815.54万 0.00 5,815.54万
29 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 2 只 5,561.37万 0.00 5,561.37万
30 五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 1 只 5,447.97万 2,316.00 5,447.74万
交易日:2026-09-18 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额