东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 自然人 1 只 108.91亿 110.55亿 -1.65亿
2 中小投资者 1 只 70.62亿 73.66亿 -3.05亿
3 其他自然人 1 只 38.29亿 36.89亿 1.40亿
4 机构投资者 1 只 29.25亿 27.58亿 1.67亿
5 深股通专用 13 只 16.92亿 14.23亿 2.69亿
6 沪股通专用 13 只 14.14亿 8.68亿 5.47亿
7 机构专用 36 只 11.10亿 12.29亿 -1.19亿
8 国泰海通证券股份有限公司总部 22 只 11.03亿 6.61亿 4.42亿
9 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 14 只 6.51亿 3.38亿 3.13亿
10 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 16 只 4.00亿 3.96亿 378.64万
11 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 10 只 3.99亿 6.17亿 -2.18亿
12 国新证券股份有限公司北京分公司 8 只 3.51亿 1.69亿 1.82亿
13 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 1 只 3.31亿 3.65亿 -3,369.77万
14 深股通投资者 1 只 2.97亿 3.00亿 -250.95万
15 中信证券股份有限公司上海分公司 13 只 2.97亿 1.87亿 1.10亿
16 中国国际金融股份有限公司上海分公司 16 只 2.93亿 2.98亿 -482.24万
17 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 5 只 2.00亿 5,792.31万 1.42亿
18 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 1 只 1.72亿 0.00 1.72亿
19 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 7 只 1.63亿 8,640.39万 7,652.22万
20 华福证券股份有限公司南京胜太路证券营业部 1 只 1.60亿 4,456.91万 1.16亿
21 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 1 只 1.53亿 8,816.10万 6,492.84万
22 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 只 1.35亿 6,318.03万 7,215.19万
23 平安证券股份有限公司浙江分公司 4 只 1.17亿 4,466.23万 7,256.07万
24 华泰证券股份有限公司总部 5 只 1.11亿 2,226.82万 8,887.09万
25 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 3 只 1.10亿 8,695.34万 2,334.69万
26 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 8 只 1.10亿 5,576.57万 5,445.65万
27 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 7 只 7,934.63万 1.61亿 -8,212.84万
28 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 2 只 7,724.88万 970.90万 6,753.98万
29 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 5 只 7,390.56万 4,402.64万 2,987.92万
30 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 1 只 6,600.57万 0.00 6,600.57万
交易日:2026-09-22 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额