东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 自然人 1 只 75.80亿 73.57亿 2.23亿
2 中小投资者 1 只 41.49亿 40.02亿 1.47亿
3 机构 1 只 41.17亿 43.40亿 -2.23亿
4 其他自然人 1 只 34.31亿 33.56亿 7,537.71万
5 沪股通专用 11 只 14.50亿 15.33亿 -8,374.24万
6 深股通专用 13 只 12.40亿 10.35亿 2.06亿
7 机构专用 31 只 11.36亿 8.53亿 2.83亿
8 中信证券股份有限公司上海分公司 14 只 5.03亿 4.74亿 2,983.74万
9 中国国际金融股份有限公司上海分公司 15 只 4.56亿 4.60亿 -353.54万
10 国泰海通证券股份有限公司总部 21 只 4.36亿 3.64亿 7,203.90万
11 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 只 4.16亿 7,677.93万 3.39亿
12 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 14 只 4.04亿 1.52亿 2.52亿
13 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 18 只 3.12亿 4.60亿 -1.48亿
14 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 23 只 2.95亿 3.68亿 -7,237.04万
15 国投证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 1 只 2.58亿 0.00 2.58亿
16 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 9 只 1.84亿 1.02亿 8,175.90万
17 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 1 只 1.84亿 10.49万 1.83亿
18 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 16 只 1.79亿 1.87亿 -802.60万
19 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 9 只 1.67亿 1.02亿 6,484.56万
20 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 2 只 1.65亿 5,774.03万 1.07亿
21 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 只 1.63亿 6,125.39万 1.02亿
22 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 10 只 1.60亿 1.47亿 1,264.15万
23 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 7 只 1.24亿 9,683.77万 2,672.55万
24 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 3 只 1.19亿 1.24亿 -562.25万
25 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 1 只 1.12亿 35.30万 1.12亿
26 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 只 9,775.37万 6,273.90万 3,501.48万
27 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 3 只 9,543.43万 1,564.64万 7,978.79万
28 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 5 只 9,443.38万 4,248.77万 5,194.60万
29 东莞证券股份有限公司南京分公司 1 只 9,165.86万 1.07亿 -1,522.76万
30 东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 2 只 8,800.92万 4,044.83万 4,756.08万
交易日:2026-09-30 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额