东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 沪股通专用 17 只 26.00亿 22.36亿 3.64亿
2 深股通专用 17 只 21.32亿 12.22亿 9.10亿
3 自然人 2 只 19.21亿 24.10亿 -4.89亿
4 机构专用 41 只 14.57亿 19.74亿 -5.16亿
5 机构投资者 1 只 13.68亿 10.62亿 3.06亿
6 其他自然人 2 只 10.91亿 11.41亿 -4,991.26万
7 中小投资者 2 只 8.30亿 12.69亿 -4.39亿
8 中国国际金融股份有限公司上海分公司 13 只 6.92亿 1.50亿 5.42亿
9 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 16 只 5.18亿 2.31亿 2.87亿
10 国泰海通证券股份有限公司总部 16 只 4.38亿 2.54亿 1.83亿
11 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 只 3.91亿 3.56亿 3,523.58万
12 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 6 只 3.36亿 2.62亿 7,352.46万
13 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 9 只 3.21亿 1.60亿 1.61亿
14 中信证券股份有限公司上海分公司 14 只 2.68亿 2.93亿 -2,518.13万
15 中信证券股份有限公司上海闵行区万源路证券营业部 1 只 2.67亿 0.00 2.67亿
16 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4 只 2.57亿 2.51亿 619.35万
17 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 4 只 2.50亿 1,640.88万 2.33亿
18 深股通投资者 1 只 2.34亿 1.64亿 6,943.69万
19 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 2 只 1.81亿 1,167.32万 1.69亿
20 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 2 只 1.70亿 1,524.68万 1.55亿
21 机构 1 只 1.42亿 2,075.99万 1.21亿
22 国新证券股份有限公司北京分公司 4 只 1.22亿 9,665.54万 2,545.47万
23 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 16 只 1.20亿 1.57亿 -3,651.50万
24 平安证券股份有限公司浙江分公司 3 只 8,738.70万 179.67万 8,559.03万
25 华福证券股份有限公司南京胜太路证券营业部 1 只 8,491.46万 1.98万 8,489.48万
26 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 2 只 7,958.37万 0.00 7,958.37万
27 东北证券股份有限公司佛山分公司 3 只 7,780.74万 8,130.88万 -350.15万
28 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 4 只 7,666.13万 4,104.50万 3,561.63万
29 华泰证券股份有限公司总部 3 只 7,335.91万 3,362.51万 3,973.39万
30 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 11 只 7,166.02万 4,354.40万 2,811.62万
交易日:2026-10-08 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额