东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 21 只 15.83亿 13.73亿 2.11亿
2 机构专用 42 只 10.15亿 10.98亿 -8,258.60万
3 沪股通专用 14 只 9.88亿 11.31亿 -1.42亿
4 自然人 1 只 9.56亿 10.69亿 -1.12亿
5 其他自然人 1 只 7.70亿 4.55亿 3.15亿
6 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 17 只 7.18亿 2.46亿 4.71亿
7 国泰海通证券股份有限公司总部 23 只 5.40亿 3.64亿 1.76亿
8 中信证券股份有限公司上海分公司 16 只 3.10亿 2.01亿 1.09亿
9 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 20 只 2.88亿 3.53亿 -6,414.09万
10 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 14 只 2.52亿 1.53亿 9,882.00万
11 国新证券股份有限公司北京分公司 5 只 1.93亿 2.56亿 -6,270.27万
12 中小投资者 1 只 1.86亿 6.14亿 -4.27亿
13 机构 1 只 1.70亿 4,415.93万 1.26亿
14 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 只 1.65亿 1.45亿 1,922.28万
15 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 13 只 1.48亿 1.54亿 -604.82万
16 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 只 1.43亿 1.40亿 309.05万
17 中国国际金融股份有限公司上海分公司 11 只 1.43亿 1.89亿 -4,624.10万
18 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 6 只 1.30亿 9,261.89万 3,767.56万
19 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3 只 1.25亿 1.77亿 -5,213.77万
20 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 7 只 1.24亿 7,231.28万 5,185.37万
21 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4 只 1.16亿 2,590.15万 9,018.90万
22 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3 只 1.03亿 1,413.45万 8,910.03万
23 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 1 只 9,800.02万 32.35万 9,767.67万
24 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7 只 9,295.14万 8,758.83万 536.31万
25 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 2 只 8,664.93万 4,045.75万 4,619.18万
26 东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 1 只 8,201.50万 0.00 8,201.50万
27 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 只 8,076.00万 7,164.12万 911.87万
28 国泰海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 1 只 7,987.01万 21.65万 7,965.35万
29 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 2 只 6,996.49万 1,186.68万 5,809.82万
30 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 10 只 6,935.95万 6,741.18万 194.77万
交易日:2026-10-09 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额