东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 16 只 11.96亿 11.72亿 2,481.36万
2 机构专用 39 只 9.90亿 9.22亿 6,828.25万
3 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1 只 4.42亿 4.35亿 715.76万
4 国泰海通证券股份有限公司总部 21 只 4.04亿 3.14亿 8,997.39万
5 沪股通专用 8 只 3.14亿 4.56亿 -1.42亿
6 中信证券股份有限公司上海分公司 11 只 3.02亿 3.07亿 -532.03万
7 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 只 2.79亿 1.49亿 1.31亿
8 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 2 只 2.63亿 2.68亿 -583.36万
9 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 8 只 2.29亿 3,515.14万 1.94亿
10 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 14 只 2.27亿 1.77亿 4,925.22万
11 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 6 只 1.99亿 3,426.78万 1.64亿
12 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 只 1.92亿 9,669.06万 9,538.59万
13 中国国际金融股份有限公司上海分公司 8 只 1.74亿 7,366.12万 1.01亿
14 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 10 只 1.71亿 1.05亿 6,624.90万
15 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 只 1.63亿 1.67亿 -366.55万
16 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 只 1.50亿 5,578.72万 9,401.17万
17 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 1 只 1.42亿 1.42亿 -16.46万
18 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1 只 1.38亿 1.38亿 37.12万
19 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 2 只 1.26亿 1.28亿 -179.73万
20 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 10 只 1.16亿 1.71亿 -5,462.86万
21 国金证券股份有限公司成都双楠路证券营业部 1 只 1.08亿 272.45万 1.05亿
22 东莞证券股份有限公司南京分公司 1 只 1.05亿 403.51万 1.01亿
23 华泰证券股份有限公司总部 6 只 9,831.61万 2,802.74万 7,028.87万
24 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 3 只 9,629.54万 30.68万 9,598.86万
25 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4 只 9,368.26万 3,666.88万 5,701.38万
26 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 1 只 9,036.23万 7,828.30万 1,207.93万
27 国泰海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 3 只 8,550.07万 54.92万 8,495.15万
28 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 6 只 8,515.73万 4,552.70万 3,963.03万
29 平安证券股份有限公司浙江分公司 7 只 8,294.92万 9,815.35万 -1,520.43万
30 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 2 只 7,590.08万 136.66万 7,453.42万
交易日:2026-10-13 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额