东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 机构专用 43 只 18.21亿 14.07亿 4.13亿
2 深股通专用 12 只 14.67亿 12.31亿 2.36亿
3 沪股通专用 15 只 13.65亿 9.27亿 4.38亿
4 国泰海通证券股份有限公司总部 19 只 5.84亿 4.99亿 8,488.49万
5 中信证券股份有限公司上海分公司 16 只 5.49亿 5.63亿 -1,319.61万
6 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 3 只 4.60亿 4.30亿 3,023.33万
7 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1 只 4.58亿 4.56亿 185.35万
8 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 15 只 3.77亿 4.09亿 -3,236.01万
9 华鑫证券有限责任公司上海分公司 2 只 3.27亿 3.25亿 209.52万
10 中国国际金融股份有限公司上海分公司 8 只 2.90亿 4.67亿 -1.77亿
11 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 13 只 2.43亿 2.30亿 1,298.13万
12 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 5 只 2.18亿 4,893.48万 1.69亿
13 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 2 只 2.00亿 1.46亿 5,367.71万
14 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 1 只 1.98亿 1.97亿 26.88万
15 国新证券股份有限公司北京分公司 4 只 1.93亿 4,297.73万 1.50亿
16 中泰证券股份有限公司浙江分公司 1 只 1.89亿 1.89亿 -37.76万
17 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 10 只 1.82亿 2.64亿 -8,263.88万
18 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 17 只 1.80亿 1.92亿 -1,183.28万
19 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 2 只 1.37亿 3,771.80万 9,964.31万
20 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 8 只 1.23亿 8,772.02万 3,526.90万
21 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 13 只 1.19亿 1.06亿 1,327.61万
22 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 13 只 1.19亿 1.06亿 1,254.48万
23 平安证券股份有限公司浙江分公司 7 只 1.16亿 6,205.16万 5,348.15万
24 兴业证券股份有限公司深圳分公司 4 只 1.05亿 60.03万 1.05亿
25 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1 只 1.02亿 509.10万 9,659.50万
26 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 3 只 9,330.05万 54.23万 9,275.82万
27 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 1 只 9,188.55万 5,828.43万 3,360.12万
28 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 5 只 8,965.65万 9,570.46万 -604.81万
29 东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 1 只 5,352.45万 0.00 5,352.45万
30 华源证券股份有限公司江苏分公司 1 只 5,111.54万 0.00 5,111.54万
交易日:2026-10-20 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额