东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 机构专用 35 只 10.79亿 11.29亿 -5,003.20万
2 深股通专用 14 只 10.51亿 8.75亿 1.76亿
3 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 只 4.64亿 2.93亿 1.70亿
4 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 7 只 2.97亿 2.72亿 2,522.28万
5 国泰海通证券股份有限公司总部 20 只 2.94亿 4.03亿 -1.08亿
6 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 只 2.76亿 2.04亿 7,152.74万
7 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1 只 2.58亿 667.00 2.58亿
8 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 15 只 2.40亿 2.14亿 2,634.79万
9 沪股通专用 8 只 2.14亿 2.74亿 -5,965.32万
10 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 8 只 1.45亿 8,960.59万 5,587.17万
11 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 只 1.41亿 2.37亿 -9,566.39万
12 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 15 只 1.40亿 8,840.22万 5,121.49万
13 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 3 只 1.38亿 2,487.05万 1.13亿
14 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 3 只 1.23亿 2,964.65万 9,379.51万
15 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 2 只 1.23亿 1,857.89万 1.04亿
16 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 14 只 1.18亿 6,910.34万 4,879.42万
17 中国国际金融股份有限公司上海分公司 7 只 1.11亿 1.41亿 -2,938.01万
18 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 4 只 1.07亿 104.08万 1.06亿
19 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 3 只 1.07亿 3,261.15万 7,436.79万
20 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 11 只 1.00亿 4,123.97万 5,895.76万
21 华源证券股份有限公司江苏分公司 2 只 9,492.53万 11.61万 9,480.92万
22 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 1 只 9,442.63万 0.00 9,442.63万
23 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 5 只 9,360.67万 3,240.97万 6,119.70万
24 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 2 只 9,092.13万 0.00 9,092.13万
25 中信证券股份有限公司上海分公司 8 只 8,159.33万 9,333.93万 -1,174.60万
26 国泰海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 5 只 7,926.28万 5,909.07万 2,017.21万
27 平安证券股份有限公司浙江分公司 2 只 7,583.46万 456.74万 7,126.72万
28 华泰证券股份有限公司总部 4 只 6,916.43万 4,826.87万 2,089.57万
29 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 只 6,817.76万 6,142.73万 675.03万
30 国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 3 只 6,606.74万 6,956.99万 -350.24万
交易日:2026-10-22 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额