东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 沪股通专用 16 只 13.19亿 14.99亿 -1.80亿
2 深股通专用 17 只 10.50亿 11.92亿 -1.42亿
3 机构专用 40 只 8.56亿 13.16亿 -4.59亿
4 国泰海通证券股份有限公司总部 24 只 6.15亿 5.31亿 8,424.89万
5 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 9 只 3.79亿 690.14万 3.72亿
6 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 13 只 2.48亿 3.17亿 -6,876.38万
7 中信证券股份有限公司上海分公司 10 只 2.47亿 9,681.10万 1.50亿
8 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 3 只 2.42亿 18.57万 2.42亿
9 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 14 只 2.17亿 1.99亿 1,735.22万
10 国新证券股份有限公司北京分公司 5 只 2.15亿 7,157.92万 1.44亿
11 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 8 只 1.98亿 2.34亿 -3,560.65万
12 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 16 只 1.86亿 1.65亿 2,127.47万
13 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 9 只 1.51亿 7,277.15万 7,866.80万
14 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 只 1.40亿 1.18亿 2,249.10万
15 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 8 只 1.08亿 7,383.00万 3,371.24万
16 华泰证券股份有限公司总部 5 只 9,177.22万 689.69万 8,487.53万
17 中国国际金融股份有限公司上海分公司 8 只 8,555.65万 4,717.63万 3,838.02万
18 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 只 8,188.64万 7,671.64万 517.00万
19 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 1 只 7,381.06万 0.00 7,381.06万
20 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 2 只 7,244.58万 1,305.02万 5,939.56万
21 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 只 6,838.70万 4,242.37万 2,596.33万
22 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 1 只 6,765.99万 0.00 6,765.99万
23 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 1 只 6,512.95万 4.39万 6,508.56万
24 国泰海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 5 只 6,474.85万 4,854.77万 1,620.08万
25 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1 只 6,226.92万 32.87万 6,194.05万
26 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 3 只 5,741.06万 2,366.11万 3,374.96万
27 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 2 只 5,437.62万 1,192.83万 4,244.79万
28 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 1 只 5,155.32万 6,919.09万 -1,763.76万
29 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 1 只 5,103.18万 72.96万 5,030.23万
30 东方证券股份有限公司拉萨金珠西路证券营业部 1 只 5,017.99万 0.00 5,017.99万
交易日:2026-11-05 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额