东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 机构专用 36 只 10.09亿 8.80亿 1.29亿
2 深股通专用 14 只 8.09亿 8.32亿 -2,267.84万
3 沪股通专用 9 只 7.16亿 4.54亿 2.62亿
4 国泰海通证券股份有限公司总部 19 只 6.88亿 5.52亿 1.36亿
5 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 12 只 5.13亿 2.00亿 3.13亿
6 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 12 只 4.69亿 1.38亿 3.31亿
7 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 9 只 4.52亿 3.21亿 1.32亿
8 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1 只 3.31亿 3.37亿 -531.36万
9 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 16 只 2.35亿 2.13亿 2,262.18万
10 中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 只 2.34亿 9,878.70万 1.35亿
11 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 10 只 2.09亿 1.02亿 1.07亿
12 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 2 只 1.87亿 7,242.56万 1.14亿
13 国新证券股份有限公司北京分公司 6 只 1.64亿 1.13亿 5,104.28万
14 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 20 只 1.59亿 2.05亿 -4,645.07万
15 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 7 只 1.50亿 1.13亿 3,749.97万
16 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 7 只 1.39亿 1.32亿 715.23万
17 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 1 只 1.30亿 0.00 1.30亿
18 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 9 只 1.05亿 1.09亿 -364.45万
19 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 3 只 9,418.30万 0.00 9,418.30万
20 平安证券股份有限公司浙江分公司 5 只 9,401.00万 5,947.36万 3,453.64万
21 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1 只 9,292.38万 0.00 9,292.38万
22 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 3 只 7,003.60万 6,891.88万 111.72万
23 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 只 6,878.81万 8,834.39万 -1,955.58万
24 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 3 只 6,357.65万 2,871.81万 3,485.85万
25 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 1 只 6,271.13万 30.38万 6,240.75万
26 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 1 只 6,227.52万 6,232.05万 -4.53万
27 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 1 只 6,193.67万 3.64万 6,190.03万
28 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 2 只 6,145.83万 2.40万 6,143.43万
29 中信证券股份有限公司上海分公司 7 只 6,063.38万 8,634.08万 -2,570.69万
30 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 1 只 5,982.05万 3,190.00 5,981.73万
交易日:2026-11-09 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额