东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2 只 15.05亿 15.13亿 -845.92万
2 深股通专用 12 只 13.93亿 9.65亿 4.28亿
3 机构专用 36 只 11.29亿 8.43亿 2.86亿
4 国泰海通证券股份有限公司总部 17 只 5.60亿 4.15亿 1.44亿
5 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 1 只 4.51亿 4.51亿 -9.15万
6 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 9 只 3.97亿 7,625.90万 3.21亿
7 沪股通专用 10 只 3.81亿 2.90亿 9,027.65万
8 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 1 只 3.27亿 3.27亿 -29.30万
9 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 10 只 2.91亿 3.09亿 -1,812.25万
10 中泰证券股份有限公司浙江分公司 1 只 2.79亿 2.79亿 -3.34万
11 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 5 只 2.16亿 1.55亿 6,046.15万
12 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 1 只 2.14亿 2.14亿 -3.68万
13 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 9 只 1.77亿 1.33亿 4,333.53万
14 中国国际金融股份有限公司上海分公司 8 只 1.56亿 1.05亿 5,061.88万
15 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 11 只 1.55亿 1.79亿 -2,481.43万
16 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10 只 1.46亿 1.33亿 1,235.02万
17 平安证券股份有限公司浙江分公司 6 只 1.23亿 4,693.15万 7,570.53万
18 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1 只 1.22亿 120.90万 1.20亿
19 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9 只 1.16亿 1.11亿 568.86万
20 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 7 只 1.16亿 1.06亿 1,069.05万
21 国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 2 只 9,912.57万 6,802.38万 3,110.20万
22 民生证券股份有限公司慈溪影清路证券营业部 1 只 9,274.65万 9,904.67万 -630.03万
23 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 只 9,041.86万 7,513.10万 1,528.76万
24 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 3 只 8,626.15万 0.00 8,626.15万
25 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 6 只 6,804.15万 6,823.14万 -19.00万
26 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 1 只 6,439.36万 2,244.71万 4,194.66万
27 华泰证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 1 只 6,143.63万 2,796.73万 3,346.90万
28 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 1 只 6,014.92万 0.00 6,014.92万
29 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 6 只 5,806.77万 8,406.42万 -2,599.66万
30 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 3 只 5,634.09万 3,011.15万 2,622.94万
交易日:2026-11-10 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额