东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 自然人 1 只 989.03亿 987.47亿 1.57亿
2 中小投资者 1 只 831.95亿 830.95亿 9,966.04万
3 机构 1 只 309.32亿 310.89亿 -1.57亿
4 其他自然人 1 只 157.08亿 156.51亿 5,685.85万
5 深股通专用 22 只 48.85亿 42.17亿 6.68亿
6 机构专用 45 只 29.34亿 25.44亿 3.90亿
7 沪股通专用 17 只 21.82亿 19.51亿 2.31亿
8 国泰海通证券股份有限公司总部 26 只 10.77亿 9.45亿 1.32亿
9 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 3 只 9.64亿 9.68亿 -348.57万
10 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 13 只 6.47亿 5.21亿 1.27亿
11 中国国际金融股份有限公司上海分公司 6 只 5.34亿 5.34亿 -22.50万
12 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 9 只 4.17亿 4.57亿 -3,949.10万
13 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 8 只 4.09亿 2.20亿 1.89亿
14 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 6 只 3.40亿 3.21亿 1,888.76万
15 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 只 2.98亿 1.98亿 1.00亿
16 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 20 只 2.78亿 1.70亿 1.08亿
17 中信证券股份有限公司上海分公司 8 只 2.73亿 4.85亿 -2.12亿
18 国新证券股份有限公司北京分公司 7 只 2.40亿 3.11亿 -7,037.47万
19 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4 只 2.18亿 1.03亿 1.15亿
20 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 只 2.12亿 3.28亿 -1.15亿
21 平安证券股份有限公司浙江分公司 9 只 2.06亿 6,577.41万 1.41亿
22 民生证券股份有限公司宁波分公司 1 只 1.43亿 1.64亿 -2,172.28万
23 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 2 只 1.35亿 4,610.50万 8,937.02万
24 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 2 只 1.31亿 1,695.73万 1.14亿
25 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 1 只 1.28亿 831.84万 1.20亿
26 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 2 只 1.26亿 1.26亿 8.61万
27 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 1 只 1.22亿 0.00 1.22亿
28 民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 1 只 1.19亿 1.35亿 -1,660.22万
29 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 6 只 1.14亿 3,086.37万 8,360.05万
30 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 1 只 1.13亿 162.81万 1.11亿
交易日:2026-11-11 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额