东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
# 营业部 / 机构 涉及个股 买入额 卖出额 净额
1 深股通专用 13 只 13.37亿 16.36亿 -2.99亿
2 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 3 只 12.45亿 12.42亿 358.50万
3 机构专用 37 只 11.94亿 15.57亿 -3.62亿
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 21 只 4.41亿 2.08亿 2.34亿
5 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 27 只 3.84亿 2.73亿 1.11亿
6 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 8 只 3.74亿 3.40亿 3,420.45万
7 沪股通专用 6 只 3.30亿 2.79亿 5,116.42万
8 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 3 只 2.75亿 2.75亿 6.78万
9 国泰海通证券股份有限公司总部 15 只 2.74亿 5.37亿 -2.63亿
10 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 8 只 2.47亿 1.27亿 1.21亿
11 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 14 只 2.26亿 7,888.55万 1.47亿
12 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 2 只 2.06亿 2.06亿 -4.39万
13 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 2 只 1.75亿 22.19万 1.75亿
14 民生证券股份有限公司慈溪影清路证券营业部 1 只 1.72亿 0.00 1.72亿
15 国新证券股份有限公司北京分公司 4 只 1.50亿 7,551.70万 7,491.78万
16 平安证券股份有限公司浙江分公司 5 只 1.50亿 916.09万 1.41亿
17 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 7 只 1.49亿 4,167.33万 1.08亿
18 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 2 只 1.44亿 1.45亿 -30.92万
19 民生证券股份有限公司宁波分公司 3 只 1.42亿 571.76万 1.36亿
20 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 1 只 1.38亿 7,301.18万 6,463.75万
21 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 1 只 1.24亿 1.63亿 -3,877.64万
22 民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 1 只 1.19亿 0.00 1.19亿
23 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 1 只 1.14亿 21.99万 1.14亿
24 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1 只 1.12亿 1.12亿 -34.49万
25 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 11 只 1.05亿 7,133.15万 3,335.40万
26 东莞证券股份有限公司南京分公司 2 只 1.02亿 236.03万 9,926.62万
27 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3 只 9,922.18万 1.23亿 -2,329.38万
28 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 只 9,855.58万 8,892.62万 962.96万
29 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 1 只 9,326.75万 0.00 9,326.75万
30 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 5 只 9,119.43万 2,703.64万 6,415.78万
交易日:2026-11-13 · 展示前 30 名 · 按营业部汇总当日龙虎榜买卖席位 同一营业部在同一股票多个上榜原因中取最大成交额