东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-10-26
机构买入22.34亿
机构卖出21.42亿
机构净额9,224.19万
涉及个股47 只
股票 机构买入 机构卖出 净额 操作
宇树科技 SH688836 5.53亿 0.00 5.53亿 席位明细
粤芯半导 SZ301660 1.71亿 8,237.63万 8,830.40万 席位明细
上纬新材 SH688585 7,937.99万 4,050.08万 3,887.91万 席位明细
莱美药业 SZ300006 6,713.18万 4,271.18万 2,442.00万 席位明细
襄阳轴承 SZ000678 2,256.24万 675.30万 1,580.94万 席位明细
联特科技 SZ301205 9,659.26万 8,459.94万 1,199.32万 席位明细
万向钱潮 SZ000559 1.09亿 9,772.49万 1,161.44万 席位明细
同飞股份 SZ300990 3,152.31万 2,134.43万 1,017.89万 席位明细
联亚药业 SZ301569 2,538.28万 1,645.06万 893.22万 席位明细
朗特智能 SZ300916 1,294.98万 615.56万 679.42万 席位明细
通达创智 SZ001368 2,977.39万 2,511.51万 465.88万 席位明细
创维数字 SZ000810 2,858.98万 2,453.00万 405.98万 席位明细
元隆雅图 SZ002878 757.20万 442.39万 314.80万 席位明细
*ST建艺 SZ002789 205.72万 143.79万 61.92万 席位明细
科瑞思 SZ301314 0.00 145.96万 -145.96万 席位明细
泛亚微透 SH688386 2,326.64万 2,605.38万 -278.74万 席位明细
龙版传媒 SH605577 0.00 301.91万 -301.91万 席位明细
世纪恒通 SZ301428 2,871.28万 3,198.68万 -327.40万 席位明细
郑中设计 SZ002811 3,454.72万 3,786.17万 -331.46万 席位明细
宇特光电 BJ920157 13.92万 499.50万 -485.58万 席位明细
兰生股份 SH600826 0.00 532.66万 -532.66万 席位明细
达实智能 SZ002421 1,982.04万 2,531.66万 -549.62万 席位明细
林州重机 SZ002535 655.31万 1,233.63万 -578.32万 席位明细
金溢科技 SZ002869 330.41万 990.48万 -660.07万 席位明细
闽东电力 SZ000993 4,525.20万 5,202.31万 -677.11万 席位明细
金安国纪 SZ002636 4,492.45万 5,170.73万 -678.28万 席位明细
模塑科技 SZ000700 7,801.38万 8,523.44万 -722.06万 席位明细
华阳智能 SZ301502 1,766.91万 2,525.73万 -758.82万 席位明细
奥士康 SZ002913 6,285.87万 7,358.96万 -1,073.10万 席位明细
达瑞电子 SZ300976 2,119.29万 3,218.18万 -1,098.89万 席位明细
奥雅股份 SZ300949 1,445.85万 2,919.85万 -1,474.00万 席位明细
文峰光电 BJ920296 36.83万 1,528.33万 -1,491.50万 席位明细
锋龙股份 SZ002931 1,753.12万 3,371.05万 -1,617.93万 席位明细
洛轴股份 SZ301699 1,479.08万 3,110.02万 -1,630.95万 席位明细
百洋股份 SZ002696 2,238.67万 3,889.87万 -1,651.20万 席位明细
南网科技 SH688248 2,422.67万 4,450.23万 -2,027.56万 席位明细
中邮科技 SH688648 0.00 2,125.83万 -2,125.83万 席位明细
华盛昌 SZ002980 1.08亿 1.30亿 -2,220.18万 席位明细
超声电子 SZ000823 2.04亿 2.29亿 -2,584.82万 席位明细
永创智能 SH603901 1,320.74万 4,166.72万 -2,845.98万 席位明细
新亚制程 SZ002388 6,820.65万 9,765.66万 -2,945.01万 席位明细
冰山冷热 SZ000530 575.27万 3,730.80万 -3,155.52万 席位明细
榕基软件 SZ002474 1,212.39万 5,209.04万 -3,996.65万 席位明细
凡拓数创 SZ301313 0.00 4,536.57万 -4,536.57万 席位明细
华依科技 SH688071 4,315.36万 1.25亿 -8,143.81万 席位明细
天娱数科 SZ002354 6,291.26万 1.45亿 -8,191.50万 席位明细
睿能科技 SH603933 0.00 9,210.33万 -9,210.33万 席位明细
汇总当日名称含「机构专用」的买卖席位,按股票合并 数据来源:东方财富龙虎榜