东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-08-18
收盘价11.80
涨跌幅+9.97%
龙虎榜净买额1,340.56万
买入额3,858.34万
卖出额2,517.78万
换手率2.00%
成交额1.84亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 华安证券股份有限公司武汉百步亭花园路证券营业部 1,286.44万 0.00 1,286.44万
2 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 799.92万 0.00 799.92万
3 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 612.18万 0.00 612.18万
4 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 584.88万 0.00 584.88万
5 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 574.92万 0.00 574.92万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 0.00 879.69万 -879.69万
2 华泰证券股份有限公司成都天府大道国创中心证券营业部 0.00 489.61万 -489.61万
3 财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 0.00 471.40万 -471.40万
4 东莞证券股份有限公司东莞横沥中山东路证券营业部 0.00 348.99万 -348.99万
5 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 0.00 328.09万 -328.09万
近 90 天上榜记录 共 7 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-30 9.95 +4.41% 590.32万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-10-29 9.53 -10.01% -2,545.73万 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-10-28 10.59 -10.03% -1,757.27万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-10-27 11.77 -10.02% -1,105.58万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-10-22 10.81 +9.97% 3,349.38万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-08-24 10.53 +10.03% 2,566.73万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-08-18 11.80 +9.97% 1,340.56万 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示