交易日2026-08-20
收盘价266.22
涨跌幅+16.51%
龙虎榜净买额3.48亿
买入额8.46亿
卖出额4.97亿
换手率3.45%
成交额20.86亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3.46亿 | 0.00 | 3.46亿 |
| 2 | 机构专用 | 2.82亿 | 0.00 | 2.82亿 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 7,916.92万 | 0.00 | 7,916.92万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 0.00 | 1.60亿 | -1.60亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 0.00 | 1.33亿 | -1.33亿 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 8,332.06万 | -8,332.06万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 6,120.03万 | -6,120.03万 |
| 5 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 0.00 | 5,988.80万 | -5,988.80万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 266.22 | +16.51% | 3.48亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 查看席位 |