交易日2026-08-24
收盘价9.88
涨跌幅+10.02%
龙虎榜净买额-335.41万
买入额7,418.36万
卖出额7,753.77万
换手率3.54%
成交额3.47亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2,827.36万 | 0.00 | 2,827.36万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1,322.86万 | 0.00 | 1,322.86万 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1,189.63万 | 0.00 | 1,189.63万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1,170.13万 | 0.00 | 1,170.13万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司连云港苍梧路证券营业部 | 908.37万 | 0.00 | 908.37万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 2,903.81万 | -2,903.81万 |
| 2 | 东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 0.00 | 1,504.29万 | -1,504.29万 |
| 3 | 信达证券股份有限公司资产管理事业部 | 0.00 | 1,291.00万 | -1,291.00万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 0.00 | 1,065.92万 | -1,065.92万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 0.00 | 988.74万 | -988.74万 |
近 90 天上榜记录
共 4 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 11.20 | -7.97% | -8,857.03万 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-08-26 | 11.45 | +5.34% | 866.06万 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 查看席位 |
| 2026-08-25 | 10.87 | +10.02% | -2,936.97万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |
| 2026-08-24 | 9.88 | +10.02% | -335.41万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |