交易日2026-08-25
收盘价11.21
涨跌幅+10.01%
龙虎榜净买额1.67亿
买入额2.77亿
卖出额1.10亿
换手率9.64%
成交额13.82亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 8,185.57万 | 197.08万 | 7,988.50万 |
| 2 | 深股通专用 | 5,214.27万 | 4,130.66万 | 1,083.62万 |
| 3 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 3,743.70万 | 392.03万 | 3,351.66万 |
| 4 | 方正证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 2,747.98万 | 105.45万 | 2,642.53万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1,876.93万 | 185.37万 | 1,691.56万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5,214.27万 | 4,130.66万 | 1,083.62万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 1,526.66万 | 1,673.79万 | -147.14万 |
| 3 | 机构专用 | 1,711.31万 | 1,551.45万 | 159.87万 |