东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-08-26
收盘价9.46
涨跌幅+10.00%
龙虎榜净买额-5,390.78万
买入额8,624.14万
卖出额1.40亿
换手率24.11%
成交额9.62亿
上榜原因 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
暂无买入席位数据
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 机构专用 2,346.08万 5,999.91万 -3,653.84万
2 华福证券股份有限公司莆田东圳东路证券营业部 6.94万 2,369.95万 -2,363.01万
3 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 365.42万 1,365.66万 -1,000.24万
近 90 天上榜记录 共 8 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-11 7.50 -9.96% -2,147.05万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-10 8.33 -10.04% -92.86万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-07 8.99 -5.57% -2,031.17万 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-09-04 9.52 -10.02% -4,558.75万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-02 11.75 0.00% 0.00 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 查看席位
2026-08-28 11.45 +9.99% -2,247.77万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-08-26 9.46 +10.00% -5,390.78万 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-08-25 8.60 +9.97% -41.68万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示