交易日2026-08-28
收盘价9.31
涨跌幅+4.61%
龙虎榜净买额-1,381.38万
买入额2.22亿
卖出额2.36亿
换手率18.53%
成交额12.10亿
上榜原因
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日振幅值达到15%的前5只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道东证券营业部 | 2,720.55万 | 2.79万 | 2,717.77万 |
| 2 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2,620.91万 | 2,450.93万 | 169.99万 |
| 3 | 机构专用 | 2,061.15万 | 1,947.81万 | 113.33万 |
| 4 | 东方证券股份有限公司湖州志成路证券营业部 | 1,997.46万 | 0.00 | 1,997.46万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1,486.77万 | 173.91万 | 1,312.86万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 银泰证券有限责任公司嘉兴中山东路证券营业部 | 0.00 | 4,464.63万 | -4,464.63万 |
| 2 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2,620.91万 | 2,450.93万 | 169.99万 |
| 3 | 机构专用 | 1,895.21万 | 1,947.81万 | -52.61万 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1,594.25万 | 1,754.01万 | -159.76万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 0.00 | 1,565.38万 | -1,565.38万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 9.31 | +4.61% | -1,381.38万 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日振幅值达到15%的前5只证券 | 查看席位 |