东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-01
收盘价48.28
涨跌幅-7.49%
龙虎榜净买额-2.41亿
买入额3.31亿
卖出额5.72亿
换手率6.88%
成交额34.15亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 1.47亿 0.00 1.47亿
2 国泰海通证券股份有限公司总部 8,898.65万 0.00 8,898.65万
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 4,659.78万 0.00 4,659.78万
4 机构专用 2,553.80万 0.00 2,553.80万
5 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 2,275.13万 0.00 2,275.13万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 1.88亿 -1.88亿
2 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 1.53亿 -1.53亿
3 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 1.33亿 -1.33亿
4 中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 5,200.74万 -5,200.74万
5 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 0.00 4,690.25万 -4,690.25万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-01 48.28 -7.49% -2.41亿 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示