交易日2026-09-01
收盘价21.45
涨跌幅+19.63%
龙虎榜净买额1,834.52万
买入额7,255.48万
卖出额5,420.97万
换手率20.31%
成交额6.68亿
上榜原因
当日价格振幅达到30%的前5只股票
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1,614.04万 | 751.58万 | 862.47万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1,154.89万 | 717.61万 | 437.28万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1,138.74万 | 762.50万 | 376.24万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 891.79万 | 1,277.53万 | -385.74万 |
| 5 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 862.75万 | 333.67万 | 529.08万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 891.79万 | 1,277.53万 | -385.74万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 794.44万 | 795.28万 | -8,459.51 |
| 3 | 机构专用 | 798.83万 | 782.80万 | 16.03万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1,138.74万 | 762.50万 | 376.24万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1,614.04万 | 751.58万 | 862.47万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 21.45 | +19.63% | 1,834.52万 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | 查看席位 |