交易日2026-09-01
收盘价25.85
涨跌幅+21.30%
龙虎榜净买额-316.54万
买入额3,823.67万
卖出额4,140.21万
换手率22.86%
成交额3.60亿
上榜原因
当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 849.90万 | 0.00 | 849.90万 |
| 2 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 800.25万 | 190.89万 | 609.36万 |
| 3 | 机构专用 | 751.87万 | 509.99万 | 241.88万 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 731.84万 | 25.00万 | 706.84万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 619.26万 | 111.41万 | 507.85万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华创证券有限责任公司凯里北京东路证券营业部 | 0.00 | 1,215.08万 | -1,215.08万 |
| 2 | 英大证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 8.15万 | 856.33万 | -848.19万 |
| 3 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 31.63万 | 751.99万 | -720.36万 |
| 4 | 机构专用 | 751.87万 | 509.99万 | 241.88万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 30.77万 | 479.52万 | -448.75万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 25.85 | +21.30% | -316.54万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 查看席位 |