交易日2026-09-01
收盘价8.02
涨跌幅+21.70%
龙虎榜净买额169.11万
买入额3,160.50万
卖出额2,991.40万
换手率17.18%
成交额1.47亿
上榜原因
当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票;当日价格振幅达到30%的前5只股票
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 617.51万 | 2.94万 | 614.58万 |
| 2 | 机构专用 | 266.36万 | 94.00万 | 172.36万 |
| 3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 264.37万 | 335.72万 | -71.36万 |
| 4 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 224.40万 | 306.58万 | -82.18万 |
| 5 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 205.58万 | 112.16万 | 93.43万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 264.37万 | 335.72万 | -71.36万 |
| 2 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 224.40万 | 306.58万 | -82.18万 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 0.00 | 248.69万 | -248.69万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门营业部 | 0.00 | 233.41万 | -233.41万 |
| 5 | 广发证券股份有限公司兰州庆阳路营业部 | 2.03万 | 162.21万 | -160.18万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 8.02 | +21.70% | 169.11万 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票;当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 查看席位 |