东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-02
收盘价19.01
涨跌幅+7.34%
龙虎榜净买额-1,908.95万
买入额2.24亿
卖出额2.43亿
换手率21.67%
成交额9.67亿
上榜原因 日振幅值达到15%的前5只证券;连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 机构专用 3,357.36万 4,141.04万 -783.68万
2 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1,786.89万 1,091.72万 695.17万
3 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 1,517.11万 444.50万 1,072.61万
4 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1,069.39万 346.03万 723.36万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 机构专用 3,357.36万 4,141.04万 -783.68万
2 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 1.59万 1,873.64万 -1,872.06万
3 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 1,395.29万 1,013.63万 381.66万
近 90 天上榜记录 共 6 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-10 14.99 -9.97% 1,876.61万 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券;日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-09 16.65 -10.00% -1,353.13万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-03 17.11 -9.99% -2,224.17万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-02 19.01 +7.34% -1,908.95万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券;日振幅值达到15%的前5只证券 查看席位
2026-08-31 16.10 +9.97% -2,736.82万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-08-26 12.10 +10.00% 873.97万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示