东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-02
收盘价30.84
涨跌幅+9.99%
龙虎榜净买额1.36亿
买入额3.27亿
卖出额1.90亿
换手率18.78%
成交额11.58亿
上榜原因 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1.04亿 3.12万 1.04亿
2 国新证券股份有限公司北京分公司 9,237.20万 0.00 9,237.20万
3 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2,560.20万 32.82万 2,527.38万
4 华源证券股份有限公司江苏分公司 2,065.32万 0.00 2,065.32万
5 机构专用 2,009.11万 1,062.86万 946.24万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 1,521.50万 6,444.53万 -4,923.03万
2 机构专用 1,866.29万 4,123.85万 -2,257.56万
近 90 天上榜记录 共 5 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-03 27.76 -9.99% -2.13亿 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-02 30.84 +9.99% 1.36亿 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-01 28.04 -3.44% 6,872.03万 日换手率达到20%的前5只证券 查看席位
2026-08-31 29.04 +10.00% 1.25亿 日换手率达到20%的前5只证券;日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-08-28 26.40 +10.00% 8,764.53万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示