东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-02
收盘价20.00
涨跌幅+10.01%
龙虎榜净买额3,987.49万
买入额6,623.08万
卖出额2,635.59万
换手率3.27%
成交额1.61亿
上榜原因 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国联民生证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 1,758.80万 0.00 1,758.80万
2 联储证券股份有限公司宁波分公司 1,483.22万 0.00 1,483.22万
3 华安证券股份有限公司武汉百步亭花园路证券营业部 1,088.56万 0.00 1,088.56万
4 国泰海通证券股份有限公司长沙麓天路证券营业部 1,072.00万 0.00 1,072.00万
5 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 999.72万 11.79万 987.93万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 0.00 1,628.51万 -1,628.51万
2 机构专用 0.00 290.11万 -290.11万
3 财达证券股份有限公司深圳分公司 0.00 248.39万 -248.39万
4 中国银河证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 215.98万 237.60万 -21.62万
5 国投证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 4.80万 219.20万 -214.40万
近 90 天上榜记录 共 7 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-09 16.85 -9.99% -357.31万 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-08 18.72 -2.40% -4,508.30万 日换手率达到20%的前5只证券 查看席位
2026-09-07 19.18 +3.79% 4,443.80万 日换手率达到20%的前5只证券 查看席位
2026-09-04 18.48 -9.99% -8,210.94万 日换手率达到20%的前5只证券;日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 查看席位
2026-09-03 20.53 +2.65% -7,601.92万 日振幅值达到15%的前5只证券;日换手率达到20%的前5只证券 查看席位
2026-09-02 20.00 +10.01% 3,987.49万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
2026-08-31 16.53 +9.98% -4,182.23万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示