东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-02
收盘价7.17
涨跌幅-4.40%
龙虎榜净买额-433.63万
买入额1.13亿
卖出额1.18亿
换手率6.53%
成交额11.71亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 4,680.88万 0.00 4,680.88万
2 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1,886.13万 0.00 1,886.13万
3 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1,735.56万 0.00 1,735.56万
4 国泰海通证券股份有限公司总部 1,642.30万 0.00 1,642.30万
5 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 1,388.28万 0.00 1,388.28万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 3,583.54万 -3,583.54万
2 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0.00 2,556.70万 -2,556.70万
3 中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 2,260.63万 -2,260.63万
4 中国国际金融股份有限公司上海分公司 0.00 1,714.57万 -1,714.57万
5 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0.00 1,651.34万 -1,651.34万
近 90 天上榜记录 共 2 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-10-20 6.32 -9.20% 405.10万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-02 7.17 -4.40% -433.63万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示