东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-02
收盘价13.41
涨跌幅+10.01%
龙虎榜净买额2.12亿
买入额3.11亿
卖出额9,943.34万
换手率3.82%
成交额16.61亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 8,592.64万 0.00 8,592.64万
2 浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 8,156.50万 0.00 8,156.50万
3 国联民生证券股份有限公司北京分公司 6,675.85万 0.00 6,675.85万
4 中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 4,376.46万 0.00 4,376.46万
5 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 3,348.14万 0.00 3,348.14万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 3,362.50万 -3,362.50万
2 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 0.00 2,474.60万 -2,474.60万
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0.00 1,637.68万 -1,637.68万
4 联储证券股份有限公司浙江分公司 0.00 1,305.88万 -1,305.88万
5 国元证券股份有限公司宁波分公司 0.00 1,162.67万 -1,162.67万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-02 13.41 +10.01% 2.12亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示