交易日2026-09-02
收盘价27.94
涨跌幅+10.00%
龙虎榜净买额436.62万
买入额5,779.91万
卖出额5,343.29万
换手率24.16%
成交额5.14亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1,681.27万 | 0.00 | 1,681.27万 |
| 2 | 沪股通专用 | 1,294.46万 | 0.00 | 1,294.46万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 1,020.78万 | 0.00 | 1,020.78万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 | 998.30万 | 0.00 | 998.30万 |
| 5 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 785.10万 | 0.00 | 785.10万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 0.00 | 1,745.21万 | -1,745.21万 |
| 2 | 沪股通专用 | 0.00 | 1,453.21万 | -1,453.21万 |
| 3 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 0.00 | 868.10万 | -868.10万 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 | 0.00 | 654.08万 | -654.08万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 622.70万 | -622.70万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 27.94 | +10.00% | 436.62万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |