东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-02
收盘价10.75
涨跌幅+10.03%
龙虎榜净买额6,944.22万
买入额1.93亿
卖出额1.23亿
换手率12.55%
成交额8.37亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 7,941.53万 0.00 7,941.53万
2 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 3,434.32万 0.00 3,434.32万
3 国泰海通证券股份有限公司总部 2,812.02万 0.00 2,812.02万
4 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2,653.84万 0.00 2,653.84万
5 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 2,429.93万 0.00 2,429.93万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 6,543.95万 -6,543.95万
2 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0.00 2,032.80万 -2,032.80万
3 中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 0.00 1,299.65万 -1,299.65万
4 国泰海通证券股份有限公司总部 0.00 1,298.15万 -1,298.15万
5 国信证券股份有限公司杭州分公司 0.00 1,152.88万 -1,152.88万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-02 10.75 +10.03% 6,944.22万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示