交易日2026-09-02
收盘价22.61
涨跌幅+10.02%
龙虎榜净买额6,671.43万
买入额1.44亿
卖出额7,745.64万
换手率8.87%
成交额4.15亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5,928.95万 | 0.00 | 5,928.95万 |
| 2 | 沪股通专用 | 2,765.02万 | 0.00 | 2,765.02万 |
| 3 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 2,242.26万 | 0.00 | 2,242.26万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 | 1,882.60万 | 0.00 | 1,882.60万 |
| 5 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1,598.24万 | 0.00 | 1,598.24万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 0.00 | 2,740.44万 | -2,740.44万 |
| 2 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 0.00 | 1,856.01万 | -1,856.01万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1,193.70万 | -1,193.70万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1,133.02万 | -1,133.02万 |
| 5 | 机构专用 | 0.00 | 822.47万 | -822.47万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 22.61 | +10.02% | 6,671.43万 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |