东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-02
收盘价32.71
涨跌幅+21.64%
龙虎榜净买额-1,143.39万
买入额2,596.03万
卖出额3,739.43万
换手率11.23%
成交额2.20亿
上榜原因 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 977.56万 754.67万 222.89万
2 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 477.72万 205.46万 272.26万
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 437.25万 285.50万 151.75万
4 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 368.88万 112.68万 256.20万
5 国信证券股份有限公司青岛银川东路证券营业部 313.25万 0.00 313.25万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 国信证券股份有限公司福建分公司 0.00 1,283.39万 -1,283.39万
2 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 977.56万 754.67万 222.89万
3 国联民生证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 8.77万 396.32万 -387.55万
4 中信建投证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 4.57万 359.72万 -355.15万
5 华安证券股份有限公司合肥桐城南路营业部 8.02万 341.69万 -333.67万
近 90 天上榜记录 共 2 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-24 36.50 +29.99% 2,987.46万 当日价格振幅达到30%的前5只股票;当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 查看席位
2026-09-02 32.71 +21.64% -1,143.39万 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示