东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-03
收盘价3.36
涨跌幅+10.16%
龙虎榜净买额1.55亿
买入额4.14亿
卖出额2.59亿
换手率4.72%
成交额7.78亿
上榜原因 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 3,971.33万 0.00 3,971.33万
2 国新证券股份有限公司北京分公司 3,717.34万 0.00 3,717.34万
3 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 3,608.77万 0.00 3,608.77万
4 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3,158.30万 0.00 3,158.30万
5 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2,552.40万 0.00 2,552.40万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 沪股通专用 0.00 4,650.07万 -4,650.07万
2 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0.00 3,394.73万 -3,394.73万
3 东吴证券股份有限公司嘉兴槜李路证券营业部 0.00 1,561.82万 -1,561.82万
4 中信证券股份有限公司上海分公司 0.00 1,204.64万 -1,204.64万
5 上海证券有限责任公司嘉兴中山西路证券营业部 0.00 1,007.83万 -1,007.83万
近 90 天上榜记录 共 4 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-30 3.55 +5.03% 1,471.31万 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-29 3.38 +10.10% 2,578.86万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
2026-09-03 3.36 +10.16% 1.55亿 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券;有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 查看席位
2026-09-02 3.05 +10.11% 2,052.08万 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示