交易日2026-09-04
收盘价66.51
涨跌幅+7.02%
龙虎榜净买额104.95万
买入额1.94亿
卖出额1.93亿
换手率8.18%
成交额8.85亿
上榜原因
非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 7,920.58万 | 0.00 | 7,920.58万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 6,360.01万 | 0.00 | 6,360.01万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2,013.90万 | 0.00 | 2,013.90万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1,673.42万 | 0.00 | 1,673.42万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1,460.15万 | 0.00 | 1,460.15万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 6,052.92万 | -6,052.92万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 5,831.61万 | -5,831.61万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0.00 | 3,616.99万 | -3,616.99万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2,195.99万 | -2,195.99万 |
| 5 | 爱建证券有限责任公司上海长宁区金钟路证券营业部 | 0.00 | 1,625.60万 | -1,625.60万 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 66.51 | +7.02% | 104.95万 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 查看席位 |