交易日2026-09-04
收盘价120.69
涨跌幅-10.00%
龙虎榜净买额-4.23亿
买入额5.32亿
卖出额9.55亿
换手率2.95%
成交额33.45亿
上榜原因
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.94亿 | 0.00 | 1.94亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1.52亿 | 0.00 | 1.52亿 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 7,953.30万 | 0.00 | 7,953.30万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6,781.05万 | 0.00 | 6,781.05万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3,790.33万 | 0.00 | 3,790.33万 |
卖出前五席位
| # | 营业部 / 机构 | 买入额 | 卖出额 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券股份有限公司南京云锦路证券营业部 | 0.00 | 2.40亿 | -2.40亿 |
| 2 | 国投证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 0.00 | 2.23亿 | -2.23亿 |
| 3 | 机构专用 | 0.00 | 1.87亿 | -1.87亿 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1.79亿 | -1.79亿 |
近 90 天上榜记录
共 1 次
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜净买额 | 上榜原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 120.69 | -10.00% | -4.23亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 查看席位 |