东方财富MARKET
--:--:--
公告 欢迎使用行情终端 · 交易系统。
行情加载中…
交易日2026-09-07
收盘价5.42
涨跌幅+9.94%
龙虎榜净买额5,183.80万
买入额9,862.61万
卖出额4,678.81万
换手率4.00%
成交额2.60亿
上榜原因 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 3,272.73万 5.84万 3,266.89万
2 深股通专用 2,003.83万 2,149.45万 -145.62万
3 机构专用 1,447.52万 0.00 1,447.52万
4 国信证券股份有限公司北京分公司 1,210.34万 52.12万 1,158.22万
5 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 1,152.99万 0.00 1,152.99万
卖出前五席位
#营业部 / 机构买入额卖出额净额
1 深股通专用 2,003.83万 2,149.45万 -145.62万
2 机构专用 190.75万 775.24万 -584.49万
3 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 538.22万 622.35万 -84.13万
4 中国国际金融股份有限公司上海分公司 46.23万 573.74万 -527.50万
5 国投证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 0.00 500.07万 -500.07万
近 90 天上榜记录 共 1 次
日期收盘价涨跌幅龙虎榜净买额上榜原因操作
2026-09-07 5.42 +9.94% 5,183.80万 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 查看席位
数据来源:东方财富龙虎榜席位明细 同一营业部在多个上榜原因中出现时按最大成交额展示